HOMEhome

PÁGINA WEB DE MORLA   NÚMERO 6

 

 NOVEDADES:

 

CLUB DEPORTIVO MORLA DE LA VALDERÍA

C/ Las Escuelas

24736 Morla de la Valdería (LEÓN)

cdmorla@cdmorla.com

    V CROSS ALPINO MORLA DE LA VALDERÍA - CLASIFICACIÓN                      


VI CROSS (2011)FOTOS

CLASIFICACIÓN

VI CROSS

INSCRIPCIÓN

REGLAMENTO

LA CARRERA

PASEO VIRTUAL

PANORÁMICA

TOPONIMIA

V CROSS (2010)FOTOS

CLASIFICACIÓN

IV CROSS (2009)

FOTOS

CLASIFICACIÓN

III CROSS (2008)

FOTOS

CLASIFICACIÓN

II CROSS (2007)

FOTOS

CLASIFICACIÓN

I CROSS (2006)

FOTOS

CLASIFICACIÓN

 

1. CLASIFICACIÓN MASCULINA:

 

PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS DORSAL TIEMPO
1 Gustavo Silván Silván 631 0:37:44
2 Luis Ángel Pérez Esteban 600 0:39:16
3 Miguel Ángel Rabanal Sanromán 640 0:39:51
4 Santiago Merino García 635 0:41:15
5 Miguel Pinillos Quesada 607 0:41:53
6 Daniel Román Coria 617 0:42:19
7 Salvador Pradal García 636 0:42:30
8 Juan Carlos Llamazares Ferreras 627 0:43:03
9 Fernando Dalla Gómez 630 0:43:08
10 Santiago Nistal González 642 0:43:40
11 Santiago Alonso Palmero 603 0:43:44
12 Nicolás Canal Gaitero 615 0:44:22
13 Enrique Gil Gago 633 0:46:34
14 José Antonio Morán Rodríguez 610 0:46:41
15 Alejandro Cartujo 611 0:47:06
16 Jon Losada Allende 639 0:47:40
17 Juan Bulnes Sánchez 618 0:48:35
18 José Manuel Incio Cortés 652 0:48:57
19 Santiago Fuertes Ferreras 605 0:49:23
20 Alberto Malvaz Alonso 602 0:49:33
21 Adrián Martínez Alonso 619 0:50:30
22 José Antonio Zapatero Rodríguez 638 0:51:59
23 Óscar Manuel Muñoz 649 0:52:20
24 Fernando González García 606 0:53:23
25 Augusto Rodríguez García 612 0:53:27
26 Eduardo Vázquez Aparicio 609 0:53:43
27 Simon Allen 650 0:54:20
28 Magín Nistal González 645 0:54:30
29 Luis Santos Casado 620 0:55:51
30 Omar Carro del Reguero 653 0:56:18
31 José Domínguez Bersón 624 0:56:21
32 Rubén Calvo Lahaba 632 0:56:38
33 Francisco Vizcaíno González 643 0:56:43
34 Andrés Miguélez Martínez 644 0:57:13
35 Alberto Fernández García 646 0:57:47
36 Igón Lozano Teruelo 623 0:58:11
37 Óscar Muñoz Carrera 648 0:58:17
38 Lisardo Pollán Valderrey 626 1:00:02
39 Daniel Villazala Franco 625 1:00:09
40 José Luis Vega Álvarez 637 1:00:47
41 Jesús Oblanca Sánchez 608 1:02:43
42 Armando Miguélez Martínez 647 1:03:30
43 Pablo Castaño de Luis 444 1:05:18
44 Diego Vizcaíno Teruelo 629 1:08:27
45 Ángel Alfonso Díez Rojo 601 1:29:04
s.t Marcelino Pérez de Luis 628 > 1:30:00

2. CLASIFICACIÓN FEMENINA:

1 Mar Ferreras González 641 0:44:41
2 Ana Temprano Piñeiro 604 0:49:29
3 Raquel Maestre Tabernero 651 0:50:25
4 Leticia Alaiz Suárez 634 1:03:05
5 Mónica Vizcaíno Castaño 666 1:10:12
6 María José Escobar 616 1:15:45
7 Elda Sela del Río 613 1:15:45