HOMEhome

PÁGINA WEB DE MORLA   NÚMERO 6

 

 NOVEDADES:

 

CLUB DEPORTIVO MORLA DE LA VALDERÍA

C/ Las Escuelas

24736 Morla de la Valdería (LEÓN)

cdmorla@cdmorla.com

    IV CROSS ALPINO MORLA DE LA VALDERÍA - CLASIFICACIÓN                      


VI CROSS (2011)FOTOS

CLASIFICACIÓN

VI CROSS

INSCRIPCIÓN

REGLAMENTO

LA CARRERA

PASEO VIRTUAL

PANORÁMICA

TOPONIMIA

V CROSS (2010)FOTOS

CLASIFICACIÓN

IV CROSS (2009)

FOTOS

CLASIFICACIÓN

III CROSS (2008)

FOTOS

CLASIFICACIÓN

II CROSS (2007)

FOTOS

CLASIFICACIÓN

I CROSS (2006)

FOTOS

CLASIFICACIÓN

 

1. CLASIFICACIÓN MASCULINA:

 

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos
1 509 0:34:50 Ignacio Álvarez Sanmartino
2 507 0:37:55 Luis Ángel Pérez Esteban
3 505 0:38:19 Gustavo Delgado Villa
4 565 0:38:57 Ricardo García Cuervo
5 536 0:39:53 Jesús Manrique Martín
6 519 0:40:22 Ángel Javier Andrés Barrientos
7 524 0:40:24 Miguel Ángel Franco Riesco
8 508 0:41:04 José M. Calvo Álvarez
9 518 0:43:08 Fernando  García Pérez
10 548 0:43:38 Juan José  Badeso Carrizo
11 544 0:44:30 Justo Fernández Llamazares
12 549 0:44:32 Pedro Luis Fernández Barrio
13 564 0:44:48 Fidel Santos Cuervo
14 545 0:44:52 Roberto Méndez Jiménez
15 530 0:45:03 Antonio Bueno Juan
16 512 0:45:10 Alejandro Cartujo Villar
17 567 0:45:19 Juan Carlos  Llamazares Ferreras
18 500 0:45:47 Santiago Fuertes Ferreras
19 532 0:46:07 José A.  Morán Rodríguez
20 556 0:46:56 Jon Losada Allende
21 562 0:47:08 José Luis Arroyo Vidal
22 538 0:48:07 Juan Luis Sánchez González
23 547 0:48:10 José Antonio Zapatero Rodríguez
24 520 0:48:22 Javier  Rubio Fernández
25 526 0:48:53 Félix Florentino Polo Bergaz
26 557 0:49:34 Alberto Arizmediarreta
27 559 0:49:36 Santiago Nistal González
28 570 0:49:38 Javier  Álvarez Álvarez
29 521 0:49:39 Alejandro Vizcaino Teruelo
30 535 0:51:02 Antolín Teruelo Castaño
31 546 0:51:04 Juan Carlos  Zapatero Callejo
32 510 0:51:07 Luis   Prieto González
33 513 0.51:08 Augusto Rodríguez García
34 525 0:51:34 Manuel Reyes Porras
35 555 0:51:59 Primitivo Aldonza Turrado
36 528 0:52:18 Eduardo  Vázquez Aparicio
37 529 0:53:12 Fernando  González García
38 534 0:53:32 Rafael Sánchez Jiménez
39 553 0:53:50 Adrián Martínez Alonso
40 568 0:55:15 Francisco  Vizcaino González
41 502 0:55:25 Luis González Menéndez
42 537 0:56:09 Michel Antunes Moreno
43 558 0:56:24 Héctor Monedero Justel
44 515 0:56:39 José L.  García Fernández
45 533 0:56:40 Isaac Álvarez Velasco
46 543 0:56:42 Avelino Pardo Gómez
47 541 0:57:37 Pablo Crespo Castaño
48 542 0:59:34 Carlos Pérez Fernández
49 563 1:00:03 Benigno Aldonza Turrado
50 511 1:00:59 Igón Lozano Teruelo
51 506 1:01:27 José Manuel Crespo Vallelado
52 554 1:01:55 Gustavo Carracedo Cano
53 540 1:02:53 Josu  Teruelo Pacho
54 539 1:02:54 Sergio  Vizcaino González
55 571 1:03.21 Sergio  Cloux García
56 572 1:03:23 David Cloux García
57 516 1:03:40 Miguel Ángel Mayoral Fuertes
58 523 1:04:22 Rubén Gutiérrez de Luis
59 522 1:04:27 Íker Méndez de la Torre
60 551 1:04:29 Juan Ramón  Simón Ferrero
61 550 1:04:33 Marcelino  Pérez de Luis
62 501 1:04:33 Pablo  Castaño de Luis
63 503 1:08.45 José María Toyos Saenz de Miera
64 569 1:08:59 Sergio  Cuesta Aranda
65 552 1:09:27 Carlos Justel Justel
66 560 1:11:06 Enari Loveni Shane

2. CLASIFICACIÓN FEMENINA:

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos
1 517 0:52:00 Zeltia  Martínez Fernández
2 561 0:52:24 Gloria del Pozo Provecho
3 566 0:56:07 Izarne Lozano Teruelo
4 527 1:00:19 Begoña Rodríguez Barrientos
5 504 1:10:08 Mónica  Vizcaino Castaño
6 531 1.11:25 Olga González Castro
7 514 1.18:02 Yaiza Rodríguez García